製品一覧
空気清浄活成器「サリール」諸元表
※表は横にスクロールできます
商品概要 | 長年の使用に耐えられるよう錆びづらいオーステナイト系ステンレスの筐体と国産の高級木材で構成。 | KO-206のスペックアップ版。 | サリール最新モデル誕生! 前モデルの約2倍のウイルス、菌、花粉、PM2.5の除去効果 |
ショッピングモールや空港等の大手商業施設に主に用いられている、業務用モデル。 軽量のアルミ製本体は付属のマグネットによる簡単な設置が可能。 会議室、喫煙所等で可搬的に使用可能。 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
型式 | KO-206 | KO-208 | KO-1010P | KO-108S | KO-1016 | |
据置型 | 据置型 | 据置・壁掛両用型 | 天井・壁面取付型 | 天井・壁面取付型 | ||
適応面積 | 約12畳 | 約15畳 | 約18畳 | 約15畳 | 約30畳 | |
電極数 | 6 | 8 | 10 | 8 | 16 | |
消費電力 | 5W以下 | 6W以下 | 8W以下 | 6W以下 | 10W以下 | |
1ヶ月の電気代 | 約64円 | 約76円 | 約88円 | 約76円 | 約130円 | |
外形寸法(mm) | H210xW100xD120 | H210xW100xD120 | H320xW140xD115 | H70xW450xD70 | H70xW900xD70 | |
重量 | 1,440g | 1,450g | 1,800g | 900g | 1,800g | |
陰イオン量 | 約400,000個/極 | |||||
オゾン濃度 | 0.015ppm以下 | 0.024ppm以下 | 0.03ppm以下 | 0.024ppm以下 | 0.048ppm以下 | |
定価(税込み) | 129,800円 | 162,800円 | 242,000円 | 154,000円 | 297,000円 |
KO-206
商品概要 | 長年の使用に耐えられるよう錆びづらいオーステナイト系ステンレスの筐体と国産の高級木材で構成。 |
---|---|
型式 | KO-206 据置型 |
適応面積 | 約12畳 |
電極数 | 6 |
消費電力 | 5W以下 |
1ヶ月の電気代 | 約64円 |
外形寸法(mm) | H210xW100xD120 |
重量 | 1,440g |
陰イオン量 | 約2,400,000個以上/CC |
オゾン濃度 | 0.015ppm以下 |
定価(税別) | 118,000円 |
KO-208
商品概要 | KO-206のスペックアップ版。 |
---|---|
型式 | KO-208 据置型 |
適応面積 | 約15畳 |
電極数 | 8 |
消費電力 | 6W以下 |
1ヶ月の電気代 | 約76円 |
外形寸法(mm) | H210xW100xD120 |
重量 | 1,450g |
陰イオン量 | 約3,200,000個以上/CC |
オゾン濃度 | 0.024ppm以下 |
定価(税別) | 148,000円 |
KO-108S
商品概要 | ショッピングモールや空港等の大手商業施設に主に用いられている、業務用モデル。 軽量のアルミ製本体は付属のマグネットによる簡単な設置が可能。 会議室、喫煙所等で可搬的に使用可能。 |
---|---|
型式 | KO-108S 天井・壁面取付型 |
適応面積 | 約15畳 |
電極数 | 8 |
消費電力 | 6W以下 |
1ヶ月の電気代 | 約76円 |
外形寸法(mm) | H70xW450xD70 |
重量 | 900g |
陰イオン量 | 約3,200,000個以上/CC |
オゾン濃度 | 0.024ppm以下 |
定価(税別) | 140,000円 |
KO-1016
商品概要 | ショッピングモールや空港等の大手商業施設に主に用いられている、業務用モデル。 軽量のアルミ製本体は付属のマグネットによる簡単な設置が可能。 会議室、喫煙所等で可搬的に使用可能。 |
---|---|
型式 | KO-1016 天井・壁面取付型 |
適応面積 | 約30畳 |
電極数 | 16 |
消費電力 | 10W以下 |
1ヶ月の電気代 | 約130円 |
外形寸法(mm) | H70xW900xD70 |
重量 | 1,800g |
陰イオン量 | 約6,400,000個以上/CC |
オゾン濃度 | 0.048ppm以下 |
定価(税別) | 270,000円 |
KO-104G
商品概要 | 建物の付加価値を向上させる、天井埋め込み型。 主に病院や介護施設に導入されております。 建築物のリノベーションに好評。 |
---|---|
型式 | KO-104G 天井埋め込み型 |
適応面積 | 約8畳 |
電極数 | 4 |
消費電力 | 3W以下 |
1ヶ月の電気代 | 約38円 |
外形寸法(mm) | H141xW170xD130 |
重量 | 700g |
陰イオン量 | 約1,600,000個以上/CC |
オゾン濃度 | 0.012ppm以下 |
定価(税別) | 95,000円 |
共通仕様
集塵方法 | イオン方式 |
---|---|
放電方法 | コロナ無声放電 |
電源・電圧 | AC100V 50/60Hz,DC12V |
注:1ヶ月の電気代は24時間作動の場合です。